Student Theses
Topic: Masters Thesis
-No description- Subtopics: |
|
Publications for topic "Masters Thesis"
2020
GPU-accelerated Learning of Gradient Boosted Multi-label Classification Rules, TU Darmstadt, 2020 | ,
|
Linking of emergency room and infectious disease data using machine learning approaches, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2020 | ,
|
2019
Analysis of various sensor data for non driving related task detection in the context of automated driving, TU Darmstadt, 2019 | ,
Driver Intention Prediction at Pedestrian Crossings - Development, Implementation and Validation of different Approaches, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2019 | ,
Maschinelles Lernen für das deterministische Zwei-Spieler Nullsummenspiel "Tak - A Beautiful Game", Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2019 | ,
Online Outlier Detection in Spacecraft Telemetry Data, TU Darmstadt, 2019 | ,
Sentiment Classification of Chess Annotations, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2019 | ,
|
Vorhersagen von räumlich korrelierten epidemiologischen Zeitreihen mittels Methoden der Statistik und des maschinellen Lernens, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2019 | ,
|
2018
A System for Mapping Text to Specific Reviewers, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2018 | ,
|
Adversarial Attacks in Image Processing for Advanced Driver Assistance Systems, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2018 | ,
Driver classification with LSTM networks using car telemetry data, driver head movement, and gaze tracking, TU Darmstadt, 2018 | ,
Methods for Understanding the Influence of Input Variables on the Decision of a Deep Artificial Neural Network, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2018 | ,
|
Multilabel-Klassifikationen durch das robuste Attributzuordnungsmodell und Abgrenzungsfilter, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2018 | ,
|
2017
Approximating Policies for Hearthstone via Reinforcement Learning, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
|
Automated Ontology Refinement Using Compression-Based Learning, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2017 | ,
|
Automatic Construction of a Multi-Document Summarization Corpus, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2017 | ,
|
Driving Style Recognition: Literature Review and Application of Machine Learning, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt., 2017 | ,
|
Finding dependencies between time series in satellite data, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
|
Global Optimization using Monte Carlo Tree Search in discrete State Lattices, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2017 | ,
|
Intelligent Customer Support Using Case-Based Reasoning and Bayesian Inference, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
Multi-Label Klassifikation mit Hilfe einer dynamischen Klassifiziererkette, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2017 | ,
|
Predicting harmful conditions with Hidden Markov Models, TU Darmstadt, 2017 | ,
|
Predictive Maintenance: Vorhersage von Stromrichterausfällen bei Güterzügen, TU Darmstadt, 2017 | ,
|
Preference-based Monte Carlo Tree Search for Mulitplayer Domains, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
|
2016
A Linear-Chain Conditional Random Field Approach to the Guitar Fingering Problem, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2016 | ,
|
A Separate-and-Conquer Algorithm for Learning Multi-Label Head Rules, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2016 | ,
|
Assessment of U.S. College Quality via Time Series and Panel Data Analysis using College Scorecard, Department of Law and Economics and Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2016 | ,
Automated Repricing in Comparison Shopping Agents: Price Prediction and Pricing Strategy Extraction Using Decision Trees, FG Wirtschaftsinformatik und FG Knowledge Engineering, TU Darmstadt, 2016 | ,
Development of Traffic Simulation in a Game Environment, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2016 | ,
|
Die Nutzung von Daten im politischen Wahlkampf: Übertragbarkeit von Methoden aus den USA auf Deutschland und Vorhersage des Wahlergebnisses mit einem Random Forest, FG Finanzwissenschaften und Wirtschaftspolitik und FG Knowledge Engineering, TU Darmstadt., 2016 | ,
|
Entwicklung von Methoden und Konzepten zur adaptiven Belastungssteuerung beim ergometerbasierten Herz-Kreislauftraining mit Verfahren des maschinellen Lernens, Multimedia Communications Lab and Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2016 | ,
Extending Web Analytics with Prediction Models to Detect Anomalies in Distributed Web Applications, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2016 | ,
|
Graph-Based Intrusion Detection, FG Datenschutz und Datensicherheit, TU Dresden, und FG Knowledge Engineering, TU Darmstadt, 2016 | ,
Interpretation regelbasierter Zwischenkonzepte von Autoencodern, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2016 | ,
|
Kollaborative Empfehlungssysteme im E-Commerce, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2016 | ,
|
Online Enhancement of existing Nash Equilibrium Poker Agents, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2016 | ,
|
Personalisierter Assistent zur Vorhersage von Spurwechselmanövern, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2016 | ,
|
Präferenzbasierte Monte Carlo Baumsuche, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2016 | ,
|
Predictive Maintenance in a Railway Scenario using One-Class Support Vector Machines, TU Darmstadt, 2016 | ,
|
Training of mixed deep classifiers of symbolical rules and neural networks - Training von gemischten Regel- und neuronalen Netzwerk-Klassifizierern, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2016 | ,
|
Using Convolutional Neural Networks to distinguish vehicle pose and vehicle class, TU Darmstadt, 2016 | ,
|
Utilization of a Hidden-Markov-Model for the Prediction of Lane Change Maneuvers, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2016 | ,
|
2015
Sentiment Mining Using Machine Learning Optimization, Department of Mathematics, Indian Institute of Techology, Patna, 2015 | ,
|
2014
Cloud-based predictive spare parts planning, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2014 | ,