Student Theses
Topic: Bachelors Thesis
-No description- Subtopics: Keywords: |
|
Publications for topic "Bachelors Thesis" sorted by first author
A
Maschinelles Lernen in der Anschlussdisposition, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2016 | ,
|
B
Eine Grafische Benutzeroberfläche für ein Poker-Spiel, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2011 | ,
|
Vorhersage und Analyse der Handkarten des Gegners beim Texas Hold'em No-Limit Poker, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2016 | ,
|
Entwicklung und prototypische Implementierung von Konzepten und Methoden zur Simulation menschlichen Verhaltens bei der Durchführung von spielerischen Übungen zum Training der Balance, Multimedia Communications Lab and Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2015 | ,
Domänen unabhängige Verbesserung für Monte-Carlo Evaluationen in MCTS, Knowledge Engineer Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
Generating Data-Based Kernels for Regression, Control Methods and Robotics / Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
|
Dynamic Multilabel Classification using Gradient Boosted Trees, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2017 | ,
|
Überblick und Implementierung von Algorithmen zur Klassifikation mittels Assoziationsregeln, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
|
Abstraktionsansätze in Multiplayer Poker, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2017 | ,
|
Combining Decision Tree Predictions under Consideration of Uncertainty, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2019 | ,
|
D
Deep Multi Instance-Learning zur Syndrom-Erkennung anhand von Daten aus Notaufnahmen, TU Darmstadt, 2021 | ,
|
Development of a Conversational Recommender System in the Context of a Business Travel Chatbot, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
|
E
Scalable Histogram-based Induction of Gradient Boosted Multi-label Rules, TU Darmstadt, 2021 | ,
|
F
Realisierung eines vertikalen Speichers für das SeCo Regellern-Framework, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2016 | ,
|
G
Multi-Agenten-Simulation für Navigationsempfehlungen im Location-Based Game FrankfurtYard, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2018 | ,
|
Reconstruction of Boolean Functions from Deep Neural Networks, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2017 | ,
|
H
Abstrakte Spielbaumsuche für General Game Playing, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
|
Learning Multi-Label Rules Using Bottom-Up Rule Induction, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2020 | ,
|
Nachrichtenbasierte prädiktive Bewertung von Aktienhandelsstrategien, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2017 | ,
|
Investigation of the Effect of Meteorological Data on Spatial Surveillance of Disease Outbreaks, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2019 | ,
|
Optimizing Rule Selection in Random Forest Simplification, TU Darmstadt, 2020 | ,
|
J
Self-Imitation Regularization: Regularizing Neural Networks by Leveraging Their Dark Knowledge, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2019 | ,
|
Layerwise Training of Deep Rule-Based Networks Using Stacking, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2020 | ,
|
K
Boosted Rule Learning for Multi-Label Classification using Stochastic Gradient Descent, TU Darmstadt, 2021 | ,
|
Cross-Domain Hyper-parameter Transfer for an MCTS-based GVG-AI Agent, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
Interpretierbare Outlier Detection, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
|
Monte Carlo Tree Search for Character Selection in the Game Dota 2, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
|
Discovery of Multilabel Rules by Relaxed Pruning, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2018 | ,
|
Vorhersage von zukünftigem Slum-Wachstum durch Data Mining, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
|
Applying Monte-Carlo Methods for Chess Opening-Book Optimization, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
Online-Lernen von zufälligen Entscheidungsbäumen, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2015 | ,
|
L
Enhancing Poker Agents with Hand History Statistics, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2013 | ,
|
Abbildung von Drei-Spieler-Situation in Zwei-Spieler-Situation im Texas-Hold’em-No-Limit-Poker, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2019 | ,
|
Structural Pruning of Sum-Product Networks, TU Darmstadt, 2021 | ,
|
Learning Player Behavior For The Exergame BalanceFit Using Evolutionary Algorithms, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt., 2017 | ,
|
M
Dynamische f-Hat Suche in General Video Game Playing, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2017 | ,
|
P
Visualizing chess position representations learned using convolutional autoencoders, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
|
Modulare Erweiterung des TUD-Pokerframeworks, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2015 | ,
|
R
Evaluating Personalised Website Ranking Using Small Scale User Feedback: A User Study, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2018 | ,
|
Prognose von Schachzügen mit Long Short-Term Memory Netzen, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2019 | ,
S
Combining Monte-Carlo Tree Search with state-of-the-art search algorithm in chess, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2016 | ,
|
Extensions of the Separate-and-Conquer Multilabel Rule Learner, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2017 | ,
|
Entwicklung und prototypische Implementierung von Konzepten und Methoden zur Erkennung der Körperhaltung während des Radfahrens auf stationären Radtrainingssystemen mit Neigetechnik, Multimedia Communications Lab and Knowledge Engineering Group, 2015 | ,
Ein einheitliches Spiel Such Framework, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2017 | ,
|
Entwickeln einer KI für ein rundenbasiertes Strategiespiel, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2015 | ,
Evaluation of different rule learning algorithms, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2019 | ,
|
Implementation and Hyperparameter Tuning of a Separate-and-Conquer Multi-Label Rule Learner, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2020 | ,
|
Label Ranking through Multi-Label Classification, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2018 | ,
|
Development of a dynamic termination criterion for UCT Game Tree Search, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2018 | ,
|
Investigation of rating systems in competitive eSports, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2018 | ,
|
V
Ein Modell kortikaler Informationsverarbeitung, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2016 | ,
|
W
Optimizing Time for Eigenvector Calculation to Find Better Moves During the Fuseki of Go, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2016 | ,
|
Rule Extraction from Binary Neural Networks using DeepRED, TU Darmstadt, 2020 | ,
Count Modeling with Sum-Product Networks for Syndromic Surveillance, TU Darmstadt, 2021 | ,
|
Z
Ein Framework zur Entwicklung und Evaluation intelligenter Pokeragenten, TU Darmstadt, Knowledge Engineering Group, 2010 | ,
|