Risikostratifizierung durch Implementierung und Evaluation eines COVID-19-Scores
Type of publication: | Article |
Citation: | huefner20covid |
Journal: | Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin |
Volume: | 115 |
Year: | 2020 |
Month: | November |
Pages: | 132–-138 |
ISSN: | 2193-6226 |
URL: | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00063-020-00754-4.pdf |
DOI: | 10.1007/s00063-020-00754-4 |
Abstract: | Die COVID-19-Erkrankung (Coronavirus Disease 2019) ist in ihrer klinischen Manifestation unspezifisch und sehr variabel, wodurch die Diskriminationsfähigkeit zu anderen (Virus‑)Infekten erschwert ist. Weder Einzelbefunde noch Befundkombinationen sind spezifisch genug, um eine COVID-19-Erkrankung mit hoher Sicherheit diagnostizieren zu können. Ziel war es, in der Notaufnahme durch Anwendung eines Scores frühzeitig Patienten identifizieren zu können, die ein Risiko für eine COVID-19-Erkrankung haben und somit präemptiv isoliert werden müssen. |
Keywords: | |
Authors | |
Attachments
|
|
Topics
|
|
|