ue_chi-merge.html
| 1. Interval | 2. Interval | Chi-Square |
|---|---|---|
| [64] | [65] | 2.4 |
| [65] | [68] | 2.4 |
| [68] | [69] | 1.1 |
| [69] | [70] | 1.1 |
| [70] | [71] | 2.4 |
| [71] | [72] | 2.0 |
| [72] | [75] | 1.3 |
| [75] | [80] | 2.9 |
| [80] | [81] | 2.4 |
| [81] | [83] | 1.1 |
| [83] | [85] | 2.4 |
| 1. Interval | 2. Interval | Chi-Square |
|---|---|---|
| [64] | [65] | 2.4 |
| [65] | [68] | 2.9 |
| [68;69] | [70] | 1.7 |
| [70] | [71] | 2.4 |
| [71] | [72] | 2.0 |
| [72] | [75] | 1.3 |
| [75] | [80] | 2.9 |
| [80] | [81] | 2.4 |
| [81] | [83] | 1.1 |
| [83] | [85] | 2.4 |
| 1. Interval | 2. Interval | Chi-Square |
|---|---|---|
| [64] | [65] | 2.4 |
| [65] | [68;69] | 2.9 |
| [68;69] | [70] | 1.7 |
| [70] | [71] | 2.4 |
| [71] | [72] | 2.0 |
| [72] | [75] | 1.3 |
| [75] | [80] | 2.9 |
| [80] | [81;83] | 2.9 |
| [81;83] | [85] | 2.9 |
| 1. Interval | 2. Interval | Chi-Square |
|---|---|---|
| [64] | [65] | 2.4 |
| [65] | [68;69] | 2.9 |
| [68;69] | [70] | 1.7 |
| [70] | [71] | 2.4 |
| [71] | [72;75] | 2.0 |
| [72;75] | [80] | 2.0 |
| [80] | [81;83] | 2.9 |
| [81;83] | [85] | 2.9 |
| 1. Interval | 2. Interval | Chi-Square |
|---|---|---|
| [64] | [65] | 2.4 |
| [65] | [68;69] | 3.5 |
| [68;70] | [71] | 3.5 |
| [71] | [72;75] | 2.0 |
| [72;75] | [80] | 2.0 |
| [80] | [81;83] | 2.9 |
| [81;83] | [85] | 2.9 |
| 1. Interval | 2. Interval | Chi-Square |
|---|---|---|
| [64] | [65] | 2.4 |
| [65] | [68;69] | 3.5 |
| [68;70] | [71;75] | 1.7 |
| [71;75] | [80] | 1.8 |
| [80] | [81;83] | 2.9 |
| [81;83] | [85] | 2.9 |
| 1. Interval | 2. Interval | Chi-Square |
|---|---|---|
| [64] | [65] | 2.4 |
| [65] | [68;75] | 2.2 |
| [68;75] | [80] | 2.2 |
| [80] | [81;83] | 2.9 |
| [81;83] | [85] | 2.9 |
| 1. Interval | 2. Interval | Chi-Square |
|---|---|---|
| [64] | [65;75] | 0.6 |
| [65;75] | [80] | 1.8 |
| [80] | [81;83] | 2.9 |
| [81;83] | [85] | 2.9 |
| 1. Interval | 2. Interval | Chi-Square |
|---|---|---|
| [64;75] | [80] | 1.9 |
| [80] | [81;83] | 2.9 |
| [81;83] | [85] | 2.9 |
| 1. Interval | 2. Interval | Chi-Square |
|---|---|---|
| [64;80] | [81;83] | 1.1 |
| [81;83] | [85] | 2.9 |
| 1. Interval | 2. Interval | Chi-Square |
|---|---|---|
| [64;83] | [85] | 1.94 |
+49 6151 16-21811
+49 6151 16-

Drucken
Impressum
Sitemap
Suche
