Intelligente Datenauswertung mit Linked Open Data
Type of publication: | Incollection |
Citation: | |
Booktitle: | Corporate Semantic Web: Wie semantische Anwendungen in Unternehmen Nutzen stiften |
Edition: | 1 |
Year: | 2015 |
Month: | July |
Pages: | 187--201 |
Publisher: | Springer Vieweg |
Address: | Springer-Verlag Berlin Heidelberg |
ISBN: | 978-3642548857 |
URL: | http://www.springer.com/us/book/9783642548857 |
DOI: | 10.1007/978-3-642-54886-4 |
Keywords: | |
Authors | |
Editors | |
Topics
|
|
|