Analyse unterschiedlicher Belohnungen in der Monte-Carlo Baumsuche: Ein Vergleich von UCT und Ordinalen Selektionskriterien, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2019 | ,
K.I.-Entwicklung für moderne Brettspiele, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2019 | ,
Monte Carlo Baumsuche für das Kartenspiel Machi Koro, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2019 | ,
Monte Carlo Tree Search with time dependent expectations, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2019 | ,
Ordinal Reinforcement Learning, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2019 | ,
Verteiltes Lernen von Patches für das Patching Ensemble, TU Darmstadt, 2019 | ,
A Mahjong Agent, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2018 | ,
Evaluierung eines Ki-Konzepts für Halite 2, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2018 | ,
Informed Hybrid Game Tree Search (2018), in: IEEE Transactions on Games, 10:1(78--90) | , , , and ,
[DOI] [URL] |
Optimizing build order for Starcraft II, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2018 | ,
Abstrakte Spielbaumsuche für General Game Playing, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
|
Preference-based Monte Carlo Tree Search for Mulitplayer Domains, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2017 | ,
|
Informed Hybrid Game Tree Search, Knowledge Engineering Group, Technische Universität Darmstadt, number TUD–KE–2016–01, 2016 | , , , and ,
|
Präferenzbasierte Monte Carlo Baumsuche, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt, 2016 | ,
|
Ermittlung von Rennstrategien für vordefinierte Rennlinien via Reinforcement Learning, Knowledge Engineering Group, TU Darmstadt., 2014 | ,
|